Vettem1 hely Értékelés:
A LEGJOBB FAGYMENTES HŰTŐSZEKRÉNYEK EGYMÁS MELLETT
Tovább a minősítéshez
A cikk tartalma
LG GC-B247 JMUV jellemzők
Általános teljesítmény
Fagyasztó | Side by Side |
---|---|
Szín / bevonat Anyag | ezüst/műanyag/fém |
Menedzsment | elektronikus |
Energiafogyasztás | A+ osztály (438 kWh/év) |
Inverter típusú kompresszor | igen |
Kompresszorok száma | 1 |
Hűtőközeg | R600a (izobután) |
A rekeszek száma | 2 |
Az ajtók száma | 2 |
Méretek (WxHxV) | 91.2×71.7x179cm |
Hideg
Friss zóna | elérhető a |
---|---|
A fagyasztórekesz leolvasztása | Nincs fagy |
A hűtőszekrény leolvasztása | Nincs fagy |
Önfenntartó hideg | Legfeljebb 10 óra |
Nyaralás üzemmód | ez az |
Fagyasztási kapacitás | Legfeljebb 12 kg/nap |
Megjelenítés | A nyitott ajtó hallható |
Extra kapacitás | Szuperhűtés, szuperfagyasztás, hőmérséklet kijelzés |
Kötet
Teljes mennyiség | 613 |
---|---|
Hűtőszekrény térfogata | 394 |
A fagyasztórekesz kapacitása | 219 |
Egyéb jellemzők és funkciók
Megjelenítés | van |
---|---|
Gyermekbiztos | van |
Jéggenerátor | nem elérhető |
Polcanyag | üveg |
Zajszint | Akár 39 dB |
Klímaosztály | T |
LG GC-B247 JMUV vélemények